| Function | Support | Notes |
|---|---|---|
ABS | Supported | |
ACOS | Supported | |
ASIN | Supported | |
ATAN2 | Supported | |
ATAN | Supported | |
CBRT | Supported | |
CEIL | Supported | |
COS | Supported | |
COT | Supported | |
DEGREES | Supported | |
EXP | Supported | |
FLOOR | Supported | |
LN | Supported | |
LOG | Supported | |
MOD | Supported | |
PI | Supported | |
POWER | Supported | |
POW | Supported | |
RADIANS | Supported | |
ROUND | Supported | |
SIGN | Supported | |
SIN | Supported | |
SQRT | Supported | |
TAN | Supported | |
TRUNC | Supported | |
ASINH, ATANH, COSH, DIV0, DIV0NULL, FACTORIAL, NEGATE, SINH, SQUARE, TANH, TRUNCATE, WIDTH_BUCKET | Not supported |
Functions
Numeric functions
Snowflake numeric functions supported in Snowflake compatibility mode.