| Function | Support | Notes |
|---|---|---|
ANY_VALUE | Supported | |
APPROX_COUNT_DISTINCT | Supported | |
APPROX_PERCENTILE | Supported | |
ARRAY_AGG | Supported | |
AVG | Supported | |
CORR | Supported | |
COUNT | Supported | |
COVAR_POP | Supported | |
COVAR_SAMP | Supported | |
LISTAGG | Supported | |
MAX_BY | Supported | |
MAX | Supported | |
MIN_BY | Supported | |
MIN | Supported | |
SUM | Supported | |
STDDEV, STDDEV_POP, STDDEV_SAMP, VARIANCE, VAR_POP, VAR_SAMP | With limitations | Available for some argument types only. |
APPROXIMATE_COUNT_DISTINCT, APPROX_PERCENTILE_ACCUMULATE, APPROX_TOP_K, APPROX_TOP_K_ACCUMULATE, ARRAYAGG, ARRAY_UNION_AGG, ARRAY_UNIQUE_AGG, BITAND_AGG, BITMAP_ABSOLUTE_POSITION, BITMAP_BIT_POSITION, BITMAP_BUCKET_NUMBER, BITMAP_CONSTRUCT_AGG, BITOR_AGG, BITXOR_AGG, BOOLAND_AGG, BOOLOR_AGG, BOOLXOR_AGG, COUNT_IF, DATASKETCHES_HLL, DATASKETCHES_HLL_ACCUMULATE, HLL, HLL_ACCUMULATE, HLL_COMBINE, HLL_ESTIMATE, HLL_EXPORT, KURTOSIS, MINHASH, MODE, OBJECTAGG, OBJECT_AGG, REGR_AVGX, REGR_AVGY, REGR_COUNT, REGR_INTERCEPT, REGR_R2, REGR_SLOPE, REGR_SXX, REGR_SXY, REGR_SYY, SKEW, SUMMARIZE_AGG, SUM_REAL, TOP_K_SKETCH_OBJECT_CONSTRUCT, VARIANCE_POP, VARIANCE_SAMP | Not supported |
Functions
Aggregate functions
Snowflake aggregate functions supported in Snowflake compatibility mode.